Maximal performance til industriel produktion
Kongsberg Ultimate er et helt nyt udviklet digitalt skærebord. Bordet er specifikt udviklet til Pap og display produktion.
Ultimate repræsenterer et signifikant step frem i teknologi som adresserer behovene for pap industrien således at de kan påtage sig high volume multi-batch produktions job.
Bordet kan leveres uden eller med flere former for automatiseringsløsninger.
Modeller og tekniske specifikationer
24 | 44 | 64 | 66 | ||
---|---|---|---|---|---|
Arbejdsområde | 1680 x 3200 mm | 2210 x 3200 mm | 3210 x 3200 mm | 3210 x 4800 mm | |
Arbejdsområde, MZ produktion, standard | 1680 x 1450 mm | 2210 x 1450 mm | 3210 x 1450 mm | 3210 x 2210 mm | |
Maksimal materiale bredde uden conveyor system | 1740 x 3700 mm | 2270 x 3700 mm | 3330 x 3730 mm | 330 x 5330 mm | |
Maksimal materiale bredde med conveyor system | 1680 mm | 2210 mm | 3210 mm | N/A | |
Overordnet dimension med work station | 3600 x 3900 mm | 4100 x 3900 mm | 5100 x 3920 mm | 5100 x 5520 mm | |
Overordnet dimension uden work station | 2760 x 3900 mm | 3260 x 3900 mm | 4260 x 3920 mm | 4260 x 5520 mm | |
Vægt ca. | 600 kg | 800 kg | 1300 kg | 1750 kg | |
Maksimal liniær hastighed XY(Kongsberg U) | 167,5 m/min (2,8m/sek.) | ||||
Maksimal liniær acceleration XY (Kongsberg U) | 2,74 G 27m/s2 | 2,65 G 26m/s2 | 2,5 G 24,5m/s2 | 2,5 G 24,5m/s2 | |
Vakuum sektioner | 8 | ||||
Max. material thikness | 30mm | ||||
Traverse clearance no underlay | 50 mm |
Har du spørgsmål?
Tag en uforpligtende snak med os om, hvordan et Kongsberg skærebord kan tilpasses din virksomhed. Måske har du aldrig brugt et skærebord før? Måske er du allerede super-bruger. Ligegyldigt hvilken baggrund du har, kan vi, med vores over 20 år i branchen, hjælpe dig godt videre. Democenter i Vejle. Du kan også komme og se en demonstration af Kongsberg skærebordet hos os i Vejle - og vi demonstrerer selvfølgelig også online, hvis dette foretrækkes. Vi er klar til at hjælpe dig. Ring +45 70 70 20 63.
Kontakt os